期數 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 號碼分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
奇偶 比 |
大小 比 |
|
19097 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19098 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 31 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19099 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 34 | 6:1 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 45 | 3:4 | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19101 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 27 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19102 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 24 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19103 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 30 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19104 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | 36 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19105 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24 | 4:3 | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19106 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 36 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19107 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 2:5 | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19108 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 34 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19109 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 43 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19110 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19111 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 3:4 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19112 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 32 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 45 | 3:4 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 38 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 40 | 2:5 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 27 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 29 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 37 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 38 | 2:5 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 1:6 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 43 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 39 | 3:4 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 35 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 43 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 30 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
統計 | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | ![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 9![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | ![]() | 2![]() | 7![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | ![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
用鼠標點擊最后空白行上的空格,可以幫助你進行記錄選號。 |