期 數 | 開獎號碼 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 試機號碼 | 機球 信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19256 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19258 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19259 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19260 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19261 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19262 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19263 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19264 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19265 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19266 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19267 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19268 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19269 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19271 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19272 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19273 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19274 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19275 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19276 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19277 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19278 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19279 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19280 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19281 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19282 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19283 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19285 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1機1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計 | 6![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 5![]() | 8![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠標點擊最后兩空白行上的空格,可以幫助你進行記錄選號。 |