期數 | 中獎 號碼 |
出號格局遺漏 | 第一位遺漏 | 第二位遺漏 | 第三位遺漏 | 試機號碼 | 機號 | 球號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
19255 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
19256 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
19257 | 0 | 1 | 0 | 02 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
19258 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
19259 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 92 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
19260 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 92 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
19261 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
19262 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
19263 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 92 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19264 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
19265 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 93 | 8 | 3 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | |
19266 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 11 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 9 | 12 | 12 | 3 | 12 | 11 | 12 | 8 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19267 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 82 | 9 | 10 | 5 | 12 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 8 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 | 4 | 13 | 12 | 13 | 1 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
19268 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 32 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 13 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
19269 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 4 | 8 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | 6 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | 1 | 15 | 3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
19270 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 15 | 2 | 4 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | 13 | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 3 | 4 | 8 | 1 | 16 | 16 | 7 | 16 | 15 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
19271 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 9 | 16 | 3 | 1 | 10 | 6 | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 17 | 17 | 8 | 17 | 16 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 | 17 | 3 | 17 | 5 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
19272 | 0 | 0 | 7 | 02 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 1 | 18 | 5 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 9 | 18 | 17 | 2 | 6 | 1 | 15 | 11 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
19273 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 12 | 2 | 19 | 6 | 7 | 1 | 4 | 19 | 3 | 10 | 19 | 18 | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
19274 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 13 | 3 | 20 | 7 | 8 | 2 | 5 | 20 | 1 | 11 | 20 | 19 | 4 | 8 | 9 | 17 | 13 | 20 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
19275 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 20 | 7 | 4 | 14 | 4 | 21 | 8 | 9 | 3 | 6 | 21 | 2 | 12 | 21 | 20 | 5 | 9 | 9 | 18 | 14 | 21 | 1 | 2 | 4 | 21 | 7 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
19276 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 21 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21 | 8 | 1 | 15 | 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 7 | 22 | 3 | 13 | 22 | 21 | 7 | 10 | 1 | 19 | 15 | 22 | 3 | 3 | 5 | 22 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
19277 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 22 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 9 | 2 | 16 | 6 | 23 | 1 | 11 | 5 | 8 | 23 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 11 | 2 | 20 | 16 | 23 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
19278 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 23 | 10 | 3 | 17 | 7 | 24 | 8 | 12 | 6 | 9 | 24 | 5 | 4 | 24 | 23 | 2 | 12 | 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
19279 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 62 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 18 | 8 | 25 | 1 | 13 | 7 | 10 | 25 | 6 | 1 | 25 | 6 | 3 | 13 | 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
19280 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 5 | 19 | 9 | 26 | 2 | 14 | 8 | 11 | 26 | 7 | 2 | 26 | 6 | 4 | 14 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
19281 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 20 | 10 | 27 | 3 | 9 | 9 | 12 | 27 | 8 | 3 | 27 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
19282 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 82 | 1 | 2 | 9 | 3 | 14 | 7 | 21 | 11 | 28 | 8 | 1 | 10 | 13 | 28 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 3 | 7 | 8 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
19283 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 43 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | 22 | 12 | 29 | 1 | 2 | 11 | 14 | 29 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | 4 | 8 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
19284 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 16 | 1 | 5 | 13 | 30 | 2 | 3 | 12 | 15 | 30 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
說明:1.點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |