期數 | 中獎 號碼 |
出號格局遺漏 | 第一位遺漏 | 第二位遺漏 | 第三位遺漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
19255 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19256 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
19257 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
19258 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
19259 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
19260 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
19261 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
19262 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
19263 | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
19264 | 6 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
19265 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
19266 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||
19267 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | ||||||
19268 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | ||||||
19269 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 15 | 11 | 15 | 2 | 15 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | ||||||
19270 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 16 | 3 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||
19271 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 11 | 16 | 17 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 13 | 17 | 4 | 17 | 5 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 17 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 7 | ||||||
19272 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 18 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 18 | 1 | 6 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1 | 12 | 18 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 8 | ||||||
19273 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 18 | 19 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 2 | 7 | 16 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 19 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 9 | ||||||
19274 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 8 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 3 | 8 | 17 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 20 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||
19275 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 10 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 4 | 9 | 18 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 21 | 3 | 8 | 21 | 7 | 21 | 11 | ||||||
19276 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 82 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | 5 | 10 | 19 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 22 | 4 | 9 | 22 | 1 | 8 | 12 | ||||||
19277 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 72 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | 6 | 11 | 20 | 2 | 12 | 12 | 6 | 3 | 23 | 5 | 10 | 23 | 7 | 1 | 13 | ||||||
19278 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 7 | 12 | 21 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 | 24 | 4 | 11 | 24 | 1 | 2 | 14 | ||||||
19279 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 72 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 25 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 25 | 1 | 12 | 25 | 7 | 3 | 15 | ||||||
19280 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 | 15 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 26 | 9 | 14 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 6 | 26 | 4 | 13 | 26 | 1 | 4 | 16 | ||||||
19281 | 0 | 0 | 5 | 02 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 15 | 16 | 11 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 8 | 4 | 27 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 16 | 10 | 7 | 27 | 1 | 5 | 27 | 2 | 5 | 17 | ||||||
19282 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 62 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 28 | 11 | 16 | 3 | 7 | 2 | 17 | 11 | 8 | 28 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||||
19283 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 29 | 17 | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 17 | 4 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||
19284 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 92 | 1 | 5 | 4 | 30 | 18 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 18 | 5 | 9 | 9 | 19 | 13 | 2 | 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
統計 | 9![]() | 13![]() | 11![]() | 3![]() | 10![]() | 8![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | ![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 6![]() | 6![]() | ![]() | 6![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
說明:1.點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |