期 數 | 開獎 號碼 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇數 | 偶數 | 奇數 | 偶數 | 奇數 | 偶數 | 奇數 | 偶數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
19255 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19256 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19257 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19258 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19259 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19260 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19261 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19262 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19263 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19264 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19265 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19266 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19267 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19268 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19269 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19271 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19272 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19273 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19274 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19275 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19276 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19277 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19278 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19279 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19280 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19281 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19282 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19283 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
本期 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
本期 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
統計 | 4![]() | ![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | ![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 6![]() | 1![]() | 1![]() | 13![]() | 3![]() | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 11![]() | 10![]() | 8![]() | 10![]() |
|||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
說明:用鼠標點擊最后空白行上的空格,可以幫助你進行記錄選號。 |