期數 | 號 碼 分 布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19093 | 05 | 07 | 08 | 09 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19094 | 05 | 10 | 12 | 18 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19095 | 02 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19096 | 05 | 07 | 12 | 18 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19097 | 03 | 05 | 18 | 24 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19098 | 03 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19099 | 07 | 14 | 22 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100 | 01 | 04 | 12 | 13 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19101 | 01 | 04 | 09 | 21 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19102 | 03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19103 | 04 | 12 | 14 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19104 | 01 | 05 | 16 | 17 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19105 | 02 | 13 | 15 | 17 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19106 | 02 | 14 | 22 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19107 | 02 | 06 | 08 | 23 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19108 | 07 | 13 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19109 | 03 | 06 | 07 | 17 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19110 | 01 | 18 | 22 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19111 | 07 | 18 | 20 | 22 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19112 | 03 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 01 | 05 | 19 | 21 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 04 | 10 | 11 | 14 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 01 | 08 | 09 | 13 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 03 | 05 | 11 | 28 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 04 | 20 | 22 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 10 | 12 | 27 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 02 | 06 | 15 | 21 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 04 | 10 | 15 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |