期數 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 號碼分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
奇偶 比 |
大小 比 |
|
19101 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 28 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19102 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 26 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19103 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 37 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19104 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 36 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19105 | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 34 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19106 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19107 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 33 | 1:6 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19108 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 35 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19109 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 42 | 2:5 | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19110 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 34 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19111 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 20 | 6:1 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19112 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 29 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 32 | 0:7 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 38 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 26 | 4:3 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 39 | 1:6 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 23 | 3:4 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 29 | 3:4 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 27 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 49 | 3:4 | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 32 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 3 | 27 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 33 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 40 | 2:5 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 27 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 28 | 0:7 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 38 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 42 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 43 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | 1:6 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
統計 | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | ![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 2![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | ![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 1![]() | ![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
用鼠標點擊最后空白行上的空格,可以幫助你進行記錄選號。 |